Газета «Деловой Петербург»
![]() |
Весь спектр значимой информации о жизни Санкт-Петербурга и области. Официальная информация администрации Санкт-Петербурга. "Деловой Петербург" - газета о бизнесе и для бизнеса, от 32 до 48 полос актуальной информации о происходящем в бизнес-сообществе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цветность: полноцветная. Формат А3. Периодичность: 5 раз в неделю, понедельник - пятница. Тираж: 23 000 Аудитория Распространение |
Размещение рекламы
Рекламные расценки на 2012г.ЦЕНА СТАНДАРТНЫХ МОДУЛЕЙ НА ОБЛОЖКАХ И ТЕКСТОВЫХ ПОЛОСАХ |
||
| ОБЛОЖКИ | ||
| Часть полосы | Размер, см |
Стоимость, полноцвет, руб |
| передняя обложка (подвал) | ||
| подвал | 26,6 х 5,9 | 198 000 |
| задняя обложка (внизу) | ||
| 12/36 | 26,6 х 12,2 | 92 000 |
| 10/36 | 22,1 х 12,2 | 88 000 |
| 8/36 | 17,6 х 12,2 | 75 000 |
| 6/36 | 13,1 х 12,2 | 56 000 |
| 4/36 | 8,6 х 12,2 | 37 000 |
| 2/36 | 4,1 х 12,2 | 17 000 |
| 2/36 | 8,6 х 5,9 | 17 000 |
| 1/36 | 4,1 х 5,9 | 9 000 |
| ТЕКСТОВЫЕ ПОЛОСЫ | ||
| Часть полосы | Размер, см | Ст-сть, полноцвет, руб |
| 36/36 | 26,6 х 37,4 | 179 000 |
| 25/36 | 22,1 х 31,1 | 144 000 |
| 18/36 | 26,6 х 18,5 | 124 000 |
| 15/36 | 22,1 х 18,5 | 111 000 |
| 12/36 | 17,6 х 18,5 | 96 000 |
| 12/36 | 26,6 х 12,2 | 84 000 |
| 10/36 | 22,1 х 12,2 | 90 000 |
| 9/36 | 13,1 х 18,5 | 87 000 |
| 8/36 | 17,6 х 12,2 | 77 000 |
| 6/36 | 13,1 х 12,2 | 59 000 |
| 4/36 | 8,6 х 12,2 | 39 000 |
| 2/36 | 4,1 х 12,2 | 18 000 |
| 2/36 | 8,6 х 5,9 | 18 000 |
| 1/36 | 4,1 х 5,9 | 9 500 |
Цены указаны без учета НДС (18%)
|
|
Заполните форму, и мы позвоним вам
Вы можете связаться с нами по поводу размещения рекламы в прессе.






