Реклама в прессе. Газета «Коммерсантъ».
![]() |
Одно из самых авторитетных и влиятельных изданий России для людей, принимающих решения. Газета "Коммерсантъ" – 24 полосы качественной, и оперативной информации о мировом и российском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика и перестановки в органах власти, главные события в обществе, культуре и спорте. Точные прогнозы и глубокий анализ. Формат А2. Выходит ежедневно. Тираж: 125 000 - 130 000 Аудитория Распространение |
Тематические приложения «БАНК» к газете «Коммерсантъ», которые запланированы в 2012 году на 13 марта, 06 июня, 12 сентября и 5 декабря.
Размещение рекламы
Базовые расценки на рекламу в газету "Коммерсант", действительны с 1 сентября 2011 года.
| Россия в целом | Москва, С.-Петербурог | Москва | |
| 1/1 | 1 480 000р. | 1 200 000р. | 1 000 000р. |
| 1/2 | 900 000р. | 720 000р. | 610 000р. |
| 1/4 | 600 000р. | 480 000р. | 350 000р. |
| 1/8 | 240 000р. | 200 000р. | 180 000р. |
| 1/16 | 120 000р. | 100 000р. | 80 000р. |
| 1/32 | 65 000р. | 55 000р. | 45 000р. |
| 1/64 | 40 000р. | 30 000р. | 25 000р. |
На первых полосах тетрадей ежедневной газеты «Коммерсантъ»
| 1 полоса газеты | Россия в целом | Москва, С.-Петербурог |
| Баннер вверху полосы | 220 00 | 200 000 |
| 1/6 подвал | 850 000 | 770 000 |
| 1/8 подвал | 715 000 | 640 000 |
| 1/16 колонка, справа внизу полосы | 350 000 | 310 000 |
| «Мировая практика» - 1 полоса | Россия в целом | Москва, С.-Петербурог |
| 1/6 подвал | 318 000 | 282 000 |
| 1/8 подвал | 270 000 | 228 000 |
| «Деловые Новости» - 1 полоса | Россия в целом | Москва, С.-Петербурог |
| Баннер вверху полосы | 200 00 | 180 000 |
| 1/6 подвал | 495 000 | 435 000 |
| 1/8 подвал | 420 000 | 350 000 |
| 1/16 колонка, справа внизу полосы | 240 000 | 200 000 |
Расценки приведены без учёта НДС (18%)
|
|
Заполните форму, и мы позвоним вам
Вы можете связаться с нами по поводу размещения рекламы в прессе.






