Газета Московский Комсомолец (МК)
![]() |
Ежедневная газета. Объём до 24 полос, формат А2, по субботам узкий А2 полноцвет. Реклама: полноцвет, Ч/Б, Ч/Б+1. Тираж: 1 200 000 Аудитория Распространение |
Размещение рекламы
Цены на 2010 год
| Формат | пн - пт | наценка за цвет | суббота | наценка за цвет |
| 1/4 (191.5х225, 256.5х180 | 480 000 руб. | 85 000 руб. | 360 000 руб. | 105 000 руб. |
| 1/8 (126.5 х 180) | 260 000 руб. | 85 000 руб. | 195 000 руб. | 105 000 руб. |
| 1/3 вместо рубрики "срочно в номере" | 850 000 руб. | 85 000 руб. | 637 500 руб. | 105 000 руб. |
| 387х447 на первой полосе | 2 520 000 руб. | 85 000 руб. | 1 890 000 руб. | 105 000 руб. |
| 2х 1/6 "ушки" | 370 000 руб | 85 000 руб. | 277 500 руб. | 105 000 руб. |
| 78х160 | 150 000 руб. | 85 000 руб. | 112 500 руб. | 105 000 руб. |
| 60х130 | 95 000 руб. | - | 71 000 руб. | - |
| 4/64 (61х45) на четырех правых полосах | 137 000 руб. | 85 000 руб. | 103 000 руб. | 105 000 руб. |
| 3/32 на первой полосе (387х45) | 218 000 руб. | 85 000 руб. | 164 000 руб. | 105 000 руб. |
| 4 полосы рекламы (4/1, 387х535) на центральном развороте Специальная цена 1 800 000 руб. |
||||
| Рубрики "Персона", "Успех", "Бизнес" | |||
| Формат | пн - чт | пятница | суббота |
| 1/8 | 242 000 руб. | 252 000 руб. | 120 000 руб. |
| 1/4 | 450 000 руб. | 462 000 руб. | 233 000 руб. |
| 1/3 | 696 000 руб. | 754 000 руб. | 310 000 руб. |
| 1/2 | 954 000 руб. | 954 000 руб. | 461 000 руб. |
| Комментарии специалистов | |||
| Объем | пн - чт | пятница | суббота |
| 850 знаков | 58 000 руб. | 62 000 руб. | 61 000 руб. |
| 1 600 знаков | 114 000 руб. | 141 000 руб. | 120 000 руб. |
| Рубрика "Non-stop" | |||
| Объем | пн - чт | пятница | суббота |
| 850 знаков | 60 900 руб. | 65 100 руб. | 64 050 руб. |
| 1 600 знаков | 119 700 руб. | 127 050 руб. | 126 000 руб. |
| Рубрика "Срочно в номере" | ||
| самые "горячие" городские новости | пн., вт., пт. | 180 000 руб. |
| первая полоса "МК" | среда | 150 000 руб. |
| возможность оперативности постановки | четверг | 120 000 руб. |
| (за 2 дня до публикации) | суббота | 90 000 руб. |
| 650-700 печатных знаков с пробелами | воскресенье | 60 000 руб. |
| Мы предлагаем создание полноцветной 4-х полосной вкладки, посвященной Компании | 2 000 000 руб. |
с 1 октября 2009 года газета "Московский Комсомолец" выходит все дни недели c понедельника по субботу в цвете!
У Вас оявляется теперь чудесная возможность сделать свою рекламу более заметной и яркой. Надбавка за цвет составляет всего лишь +5% к стоимости по прайс-листу, в т.ч. и к ценам на размещение в МК-СБ+Вск раздел Classifieds.
|
|
Заполните форму, и мы позвоним вам
Вы можете связаться с нами по поводу размещения рекламы в прессе.

Специальные предложения
Новости
Прайс-лист 2011
Цены на журналы
Вы сделаете более точной нашу работу по медиапланированию рекламной кампании в СМИ, если заполните первичный бриф (скачать, MS WORD, 117kb) и пришлете его нам по адресу art@informexpress.ru.
А перед заполнением брифа будет полезным ознакомиться с комментариями по его заполнению.
А перед заполнением брифа будет полезным ознакомиться с комментариями по его заполнению.




