Журнал «За рулём»
![]() |
Тираж: 500 000 Аудитория Распространение |
Размещение рекламы
Базовые расценки на рекламу в журнале "За Рулём", действительны с 1 января 2009 года.
| Публикация | Стоимость, руб. | |||||
| Спецпозиции | Автомобили, Курьер, Авторынок | Компоненты, Техника, Ремонт и сервис, Безопасность, Экономика, Грузовики. | Спорт, Тюнинг, Без границ | Рекламный блок | ||
| Разворот | 1 040 000 | 880 000 | 720 000 | |||
| 1 | 670 000 | 560 000 | 465 000 | 390 000 | ||
| 1/2 | без подверстки | 500 000 | 345 000 | 345 000 | ||
| 1/2 | с подверсткой | 360 000 | 285 000 | 260 000 | 210 000 | |
| 1/3 | 450 000 | 260 000 | 260 000 | |||
| 1/3 | для специальных форматов (1/1+1/3 и т.д.) | 380 000 | 240 000 | 220 000 | ||
| 1/4 | 200 000 | 165 000 | 110 000 | |||
| 3/16 | 95 000 | |||||
| 1/8 | 60 000 | |||||
| 1/16 | 32 000 | |||||
| 1 | Первые 5 | 750 000 | ||||
| Разворот перед содержанием | Первый | 1 200 000 | ||||
| Второй | 1 160 000 | |||||
| Третий | 1 140 000 | |||||
| Разворот после содержания | 1 100 000 | |||||
| 2-я обложка | 1 025 000 | |||||
| 3-я обложка | 690 000 | |||||
| 4-я обложка | 1 350 000 | |||||
Цены указаны без учета НДС (18%)
|
|
Заполните форму, и мы позвоним вам
Вы можете связаться с нами по поводу размещения рекламы в прессе.





