Forbes
![]() |
Журнал Forbes - независимое бизнес-издание. Forbes не публикует информацию, которая уже вышла в других СМИ. Каждый материал в журнале – эксклюзивный. В журнале: статьи экономистов и политиков специально для Forbes, экономические новости, расследования и тенденции, истории успеха, мнения экспертов на злободневные проблемы, рейтинги. В Forbes освещаются вопросы регионов, маркетинга, преумножения капитала. Также, в конце журнала - информация "о том, как потратить"... Тираж: 70 000 Аудитория Распространение |
Размещение рекламы
Базовые расценки на рекламу в журнале Forbes указаны в рублях без учёта скидок и НДС.| 1 внутренняя полоса | 710 000 |
| Обложечный гейтфолд (внешний клапан 2 полосы) | 2 800 000 |
| 1-й разворот | 2 200 000 |
| 4-я обложка | 1 700 000 |
| 2-й разворот | 1 800 000 |
| Разворот до содержания | 1 715 000 |
| Разворот между/после содержания | 1 700 000 |
| Разворот перед/после Письма редактора/Письма редакционного директора | 1 700 000 |
| Внутренний разворот | 1 500 000 |
| Разворот в первой трети | 1 600 000 |
| 3-я обложка | 970 000 |
| 1 полоса рядом с Содержанием | 1 050 000 |
| 1 полоса рядом со Словом редакционного директора | 1 050 000 |
| 1 полоса рядом со Словом редактора | 1 030 000 |
| 1 полоса рядом с Index | 1 030 000 |
| 1 полоса рядом с составом редакции | 1 030 000 |
| 1 полоса в рубрике Мнения | 990 000 |
| 1 полоса в первой трети издания | 880 000 |
| 1 полоса в Рейтинге | 880 000 |
| 1 полоса в первой половине издания | 860 000 |
| 1/2 полосы | 450 000 |
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ МАЙ, «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ»
| 1 внутренняя полоса | 865 000 |
| Обложечный гейтфолд (внешний клапан 2 полосы) |
3 100 000 |
| 1-й разворот | 2 700 000 |
| 4-я обложка | 2 200 000 |
| 2-й разворот | 2 255 000 |
| 3-й, 4-й разворот | 1 950 000 |
| Разворот до содержания | 1 935 000 |
| Разворот между/после содержания | 1 900 000 |
| Разворот перед/ после Письма редактора/ Редакционного директора | 1 900 000 |
| Внутренний разворот | 1 710 000 |
| Разворот в первой трети | 1 860 000 |
| 3-я обложка | 1 200 000 |
| 1 полоса рядом с Содержанием | 1 200 000 |
| 1 полоса рядом со Словом редакционного директора | 1 200 000 |
| 1 полоса рядом со Словом редактора/ Редакционного директора | 1 200 000 |
| 1 полоса рядом с Index | 1 190 000 |
| 1 полоса рядом с составом редакции | 1 190 000 |
| 1 полоса рядом с Навигатор по списку Forbes | 1 190 000 |
| 1 полоса в рубрике Мнения | 1 150 000 |
| 1 полоса в первой трети издания | 1 060 000 |
| 1 полоса в Рейтинге | 1 060 000 |
| 1 полоса в первой половине издания | 980 000 |
| 1/2 полосы | 500 500 |
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ WOMAN, LIFE, BEAUTY, REAL ESTATE, SPORT
| 1 внутренняя полоса | 480 000 |
| Обложечный гейтфолд (внешний клапан 2 полосы) | 1 700 000 |
| 1-й разворот | 990 000 |
| 2-й разворот | 950 000 |
| Разворот до содержания/после слова редактора | 900 000 |
| Внутренний разворот | 880 000 |
| 4-я обложка | 890 000 |
| 3-я обложка | 490 000 |
| 1 полоса рядом с Содержанием | 550 000 |
| 1 полоса рядом со Словом редактора | 550 000 |
| 1 полоса рядом с составом редакции | 520 000 |
| 1 полоса в первой трети издания | 500 000 |
| 1/2 полосы | 260 000 |
Заполните форму, и мы позвоним вам
Вы можете связаться с нами по поводу размещения рекламы в прессе.






