Forbes
Журнал Forbes - независимое бизнес-издание. Forbes не публикует информацию, которая уже вышла в других СМИ. Каждый материал в журнале – эксклюзивный. В журнале: статьи экономистов и политиков специально для Forbes, экономические новости, расследования и тенденции, истории успеха, мнения экспертов на злободневные проблемы, рейтинги. В Forbes освещаются вопросы регионов, маркетинга, преумножения капитала. Также, в конце журнала - информация "о том, как потратить"... Тираж: 90 000 - 100 000 Аудитория Распространение |
Приложения к журналу Forbes
Forbes Life
Forbes Life (прежде Forbes Style) — ежеквартальное приложение о стиле жизни, о ценностях – как
вечных, так и материальных, о высоких стандартах качества во всех сферах жизни. Мода, дизайн, автомобили, яхты, интерьеры, часы – а главное, связанные с этим истории: истории известных марок, людей, стоящих за этими громкими именами, необычные хобби и путешествия бизнесменов и предпринимателей. Тираж: 90 000 - 100 000 экз.Объем: 116 страниц. Формат: 205 x 265 мм |
|
Рейтинги журнала Forbes
200 богатейших бизнесменов России |
50 самых высокооплачиваемых звезд |
200 крупнейших частных компаний |
Журнал Forbes Woman!
- Январь: Рейтинг брендов
- Февраль: Крупнейшие владельцы недвижимости
- Апрель: 100 российских банков
- Сентябрь: Путеводитель по инвестициям
Размещение рекламы
Базовые расценки на рекламу в журнале Forbes указаны в рублях без учёта скидок и НДС.РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
1 внутренняя полоса | 655 000 |
Обложечный гейтфолд (внешний клапан 2 полосы) | 2 500 000 |
1-й разворот | 2 010 000 |
4-я обложка | 1 570 000 |
2-й разворот | 1 690 000 |
Разворот до содержания | 1 560 000 |
Разворот между/после содержания | 1 540 000 |
Разворот перед/после Письма редактора/Письма редакционного директора | 1 540 000 |
Внутренний разворот | 1 280 000 |
Разворот в первой трети | 1 485 000 |
3-я обложка | 890 000 |
1 полоса рядом с Содержанием | 950 000 |
1 полоса рядом со Словом редакционного директора | 950 000 |
1 полоса рядом со Словом редактора | 950 000 |
1 полоса рядом с Index | 940 000 |
1 полоса рядом с составом редакции | 940 000 |
1 полоса в рубрике Мнения | 900 000 |
1 полоса в первой трети издания | 800 000 |
1 полоса в Рейтинге | 800 000 |
1 полоса в первой половине издания | 760 000 |
1/2 полосы | 410 000 |
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ МАЙ, «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ»
1 внутренняя полоса | 785 000 |
1-й разворот | 2 450 000 |
4-я обложка | 2 000 000 |
2-й разворот | 2 050 000 |
3-й, 4-й разворот | 1 780 000 |
Разворот до содержания | 1 760 000 |
Разворот между/после содержания | 1 720 000 |
Разворот перед/ после Письма редактора/ Редакционного директора | 1 720 000 |
Внутренний разворот | 1 555 000 |
Разворот в первой трети | 1 690 000 |
3-я обложка | 1 090 000 |
1 полоса рядом с Содержанием | 1 090 000 |
1 полоса рядом со Словом редакционного директора | 1 090 000 |
1 полоса рядом со Словом редактора/ Редакционного директора | 1 090 000 |
1 полоса рядом с Index | 1 080 000 |
1 полоса рядом с составом редакции | 1 080 000 |
1 полоса рядом с Навигатор по списку Forbes | 1 080 000 |
1 полоса в рубрике Мнения | 1 000 000 |
1 полоса в первой трети издания | 965 000 |
1 полоса в Рейтинге | 965 000 |
1 полоса в первой половине издания | 890 000 |
1/2 полосы | 465 000 |
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ WOMAN, LIFE, BEAUTY, REAL ESTATE, SPORT
1 внутренняя полоса | 440 000 |
Обложечный гейтфолд (внешний клапан 2 полосы) | 1 500 000 |
1-й разворот | 930 000 |
2-й разворот | 860 000 |
Разворот до содержания/после слова редактора | 850 000 |
Внутренний разворот | 840 000 |
4-я обложка | 810 000 |
3-я обложка | 450 000 |
1 полоса рядом с Содержанием | 500 000 |
1 полоса рядом со Словом редактора | 500 000 |
1 полоса рядом с составом редакции | 480 000 |
1 полоса в первой трети издания | 460 000 |
1/2 полосы | 240 000 |
Заполните форму, и мы позвоним вам
Вы можете связаться с нами по поводу размещения рекламы в прессе.