Изменение объемов локальной и федеральной рекламы в прессе в 2010 году
Изменение объемов локальной и федеральной рекламы в ежедневных газетах Москвы и С.Петербурга в первом полугодии 2010 по сравнению с 1 полугодием 2008 года
| Издание | Изменение объемов рекламы в 1 полугодии 2010 по сравнению с 1 полугодием 2008 |
|---|---|
| METRO | +95% |
| Комсомольская правда | +90% |
| Вести | +49% |
| Советский спорт | +48% |
| Твой день | +4% |
| Деловой Петербург | +3% |
| The Moscow Times | -6% |
| Коммерсантъ | -6% |
| Ведомости | -19% |
| РБК Daily | -26% |
| Известия | -29% |
| Труд | -37% |
| Московский комсомолец | -37% |
| Московская правда | -38% |
| The St.Petersburg Times | -40% |
| Российская газета | -44,0% |
| Спорт-экспресс | -48% |
| Независимая газета | -65% |
| Вечерняя Москва | -76% |
| Итого все газеты: | 1% |
Доли изданий по объемам локальной и федеральной рекламы в ежедневных газетах Москвы и С.-Петербурга, 1 полугодие 2008 и 2010 года
| Издание | Доля издания, 1 полугодие 2008 года | Доля издания, 1 полугодие 2010 года |
|---|---|---|
| METRO | 10% | 19% |
| Коммерсантъ | 17% | 15% |
| Ведомости | 19% | 15% |
| Комсомольская правда | 8% | 15% |
| РБК Daily | 10% | 7% |
| The Moscow Times | 6% | 5% |
| Деловой Петербург | 5% | 5% |
| Советский спорт | 3% | 4% |
| Российская газета | 6% | 3% |
| Московский комсомолец | 5% | 3% |
| Труд | 4% | 2% |
| Известия | 3% | 2% |
| Твой день | 1% | 1% |
| Спорт-экспресс | 2% | 1% |
| Вести | 0,4% | 1% |
| The St.Petersburg Times | 1% | 1% |
| Московская правда | 1% | 0,4% |
| Независимая газета | 1% | 0,3% |
| Вечерняя Москва | 1% | 0,2% |





